型號 | 外形尺寸 | 工作尺寸 | 吊裝尺寸 | 額定風量 | 高效過濾器 | 燈 | 電源 | 重量 |
JCZ- | A*B(mm) | A*B(mm) | A*D(mm) | (m3/h) | 尺寸(mm)/數量(pcs) | 數量(pcs) | 50HZ | (kg) |
1220/610 | 1360*750 | 1220*610 | 1220*600 | 1200 | 610*610*150/2 | 1 | 220V | 150 |
1220/915 | 1360*1055 | 1220*915 | 1220*900 | 1800 | 915*610*150/2 | 1 | 220V | 200 |
1220/1220 | 1360*1360 | 1220*1220 | 1220*1220 | 2400 | 1220*610*150/2 | 1 | 220V | 250 |
1830/610 | 1970*750 | 1830*610 | 1830*600 | 1800 | 610*610*150/3 | 2 | 220V | 200 |
1830/915 | 1970*1055 | 1830*915 | 1830*900 | 2400 | 915*610*150/3 | 2 | 380V | 250 |
1830/1220 | 1970*1360 | 1830*1220 | 1830*1220 | 3000 | 1220*610*150/3 | 2 | 380V | 300 |
2400/610 | 2580*650 | 2440*610 | 2440*600 | 2400 | 61*610*150/4 | 2 | 220V | 250 |
2400/935 | 2580*1055 | 2440*915 | 2440*900 | 3000 | 915*610*150/4 | 2 | 220V | 300 |
2400/1220 | 2580*1360 | 2440*1220 | 2440*1220 | 3600 | 1220*610*150/4 | 2 | 380V | 350 |
備注 | 本產品可根據客戶需求進行訂制(如尺寸) |
江蘇君成工業智能科技有限公司,成立于2020年,核心團隊由一群從事受控環境領域數十年經驗的人員組成,企業規模50-100人,全員本科率達80%以上,其中關聯科研團隊20余名,博碩士生占比達60%以上。 公司致力于受控環境服務:1、受控環境各種參數檢測,如微粒子、浮游菌、風量、風速、氣流流型等測量;2、批量凈化設備設計與供應;3、實時數據監測與系統等研發與創新;4、第三方數據認證、標定。 公司主打兩條產品線:1、以潔凈室下游為主體的整體解決方案服務產品線。2、以潔凈室中游為主體的批量凈化設備設計、供應及服務產品線。 公司會逐步對接實現國內外技術,結合自身優勢,圍繞受控環境拓展、整合,逐步打造受控環境的智能化、模塊化、智慧化、云物聯分析與應用,在產品供應上嚴格把關,質量上行業承諾七個“一”,服務上立足多維度、多層次增值和共贏體系構建。 作為中國潔凈室下游一體化解決方案的和發起者,“智慧潔凈室”的堅定建設者,公司堅持服務國家戰略及民生安全,緊隨2020-2035經濟結構調整下的智能制造、科技屬性大趨勢,重點關注受控環境中的制藥廠、微電子、芯片智造、精密、科研、環保、食品領域,以實現放心受控環境、潔凈智慧存享為使命,以打造“智慧潔凈室服務商”為愿景而創業、奮斗。
手持式塵埃粒子計數器
潔凈層流罩 產品信息