類別 | 型號 | 參數(shù) | |
外觀 | 尺寸 | 4018mm(L)*1267mm(H)*100mm(T) | |
邊角結(jié)構(gòu) | 卡扣式鋁合金邊框(去除銳角) | ||
屏幕面板 | 屏幕尺寸 | 65/75/86英寸 | |
物理分辨率 | 1920*1080/3840*2160 | ||
顯示比例 | 16:9 | ||
亮度 | 350cd/㎡(Typ) | ||
對比度 | 1200:1 | ||
色彩度 | 1.07B(10bit) | ||
背光類型 | 直下式LED背光源 | ||
可視角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
觸控技術(shù) | 電容/納米觸控 | ||
使用壽命(Typ) | >100,000hrs(Typ) | ||
Android 方案 | 系統(tǒng)版本 | 安卓6.0 | |
CPU | MSD648 Cortex A53*4 1.5GHz | ||
緩存容量(RAM) | 2 GB | ||
FLASH(ROM) | 8 GB /16GB | ||
OPS電腦 | 配置 | CPU | Intel Core i3 / i5 / i7 |
內(nèi)存 | 4G / 8G / 16G | ||
硬盤 | SSD 128G / 256G / 512G | ||
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 100/1000Mbps | |
無線網(wǎng)絡(luò) | 2.4G/5G無線網(wǎng)絡(luò) 802.11 a/b/g/n | ||
接口 | Mic IN | 1*支持 | |
VGA IN | 1*支持 | ||
VGA AUDIO IN | 1*支持 | ||
USB3.0 | 3*支持 | ||
USB3.0(OPS) | 支持 | ||
觸摸(USB) | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
HDMI in | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
RJ45 | 1*支持 | ||
Earphone OUT | 1*支持 | ||
功能 | 音箱 | 2*15W立體聲 | |
權(quán)限開機 | NFC刷卡開關(guān)機(選配) | ||
電源開關(guān) | 物理開關(guān)*1 | ||
后期維護 | 免拆前維護 | ||
攝像頭拾音器(選配) | ≥500W 攝像頭,帶拾音麥克風(fēng) | ||
一鍵切換 | 一鍵切換畫面比例 | ||
一鍵錄屏 | 一鍵進行畫面錄屏 | ||
隱藏插槽 | 可以拉插槽遮蓋,阻擋灰塵 | ||
實物展臺 (選項) | 物理分辨率 | 3264*2448(800W像素)(選配) | |
對焦方式 | 自動對焦/定焦 | ||
光源 | 自然光、LED輔助光源 | ||
接口 | *1 USB2.0 | ||
電源 | 工作電壓 | 220V | |
待機功耗 | ≤1W | ||
功率 | ≤300W | ||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -0℃~45℃ | |
儲存溫度 | -25℃~60℃ | ||
結(jié)構(gòu) | 全模塊化設(shè)計 | 主板/OPS 電腦/內(nèi)置實物展臺模塊 | |
凈重 | 125 KG | ||
毛重 | 145 KG | ||
包裝尺寸(長寬厚)mm | 2180*390*1425mm | ||
附件 | 整機合格證、保修卡 | *1產(chǎn)品合格證(保修卡) | |
權(quán)限IC卡(選項) | *5權(quán)限IC卡 | ||
連接件 | *4連接件 | ||
L連接件 | *2 L連接件 | ||
上掛墻件 | *4上掛墻件 | ||
M8膨脹螺絲 | *18膨脹螺絲 | ||
F5/M5安裝螺絲 | *12/*38安裝螺絲 | ||
黑板擦 | *1羊毛板擦 | ||
WIFI天線 | *2 WIFI天線 | ||
遙控器(選項) | *1遙控器 |
高觸控納米觸控,通過插值算法得到的分辯率可高32767*32767;支持普通粉筆、無塵粉筆、水筆和手指觸摸;選擇支持 20 點觸控;HID免驅(qū)
觸摸參數(shù) | 觸控原理 | 電容觸控 |
觸控點數(shù) | Windows系統(tǒng)20點/安卓10點 | |
觸摸屏感應(yīng)方式 | 手指/電容筆 | |
響應(yīng)速度 | ≤8ms | |
觸控偏差 | ≤2mm |
1 | 安卓系統(tǒng)和電腦系統(tǒng)同步開關(guān)機 |
2 | 具備節(jié)能功能、單獨聽功能、智能 U 盤鎖功能 |
3 | 具備智能溫控系統(tǒng),有效監(jiān)控、預(yù)警、降溫保護 |
4 | 具備 F1-F12 功能、快捷鍵 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter 等組合按鍵,可一鍵開啟平板交互軟件 PPT 翻頁功能, |
5 | 具備智能 USB 接口,安卓和 PC 共享 |
6 | 支持安卓白板功能,能夠進行書寫、擦除、批注和保存,書寫流暢不斷筆 |
7 | 支持懸浮菜單功能、屏幕下移、三指關(guān)閉屏幕、無線MIC功能 |
8 | 嵌入式系統(tǒng)上使用白板軟件時,根據(jù)用戶書寫操作智能調(diào)節(jié)屏幕亮度 |
9 | 硬件系統(tǒng)檢測(支持無PC狀況下使用):對系統(tǒng)內(nèi)存、硬盤、內(nèi)嵌電腦、光感系統(tǒng)等提供直觀的狀態(tài)、故障提示; 調(diào)整畫面比例,錄屏 |
10 | 一鍵錄屏,一鍵調(diào)整畫面比例 |
11 | 副屏?xí)鴮懓迕娌捎煤谏判越饘倜姘澹邆湮酱牌墓δ?/span> |
前置接口:USB3.0*3 / VGA*1、AUDIO IN*1 / HDMI*1 / USB(觸摸)
前置按鍵:Power/護眼/菜單/音量+/音量-/圖像比例/主頁/錄屏