2024年11月工業生產者價格主要數據
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生產資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消費品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工業生產者購進價格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、動力類 | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金屬材料類 | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金屬材料及電線類 | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類 | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
農副產品類 | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和天然氣開采業 | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業 | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金屬礦采選業 | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金屬礦采選業 | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
農副食品加工業 | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造業 | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業 | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造紙和紙制品業 | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化學原料和化學制品制造業 | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
醫藥制造業 | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化學纖維制造業 | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡膠和塑料制品業 | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金屬礦物制品業 | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金屬制品業 | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用設備制造業 | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽車制造業 | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃氣生產和供應業 | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
安科瑞擬使用8000萬至1.5億元回購股份 用于實施股權激勵或員工持股計劃
本次回購股份的數量假設按照回購資金總額上限15,000萬元、回購價格上限30元/股進行測算,預計回購股份數量為5,000,000股...工信部、財政部第二批制造業新型技術改造城市試點名單公示,湖南株洲擬入選
現將上述結果予以公示,公示期為2025年4月29日—2025年5月8日。如有異議,請以書面(實名)形式反饋至工業和信息化部規劃司、...《河北省智能工廠梯度培育行動工作方案(2025—2027年)》印發
根據方案,到2027年,以人工智能為代表的新一代信息技術和先進制造技術深度融合,智能制造裝備、工業軟件、系統解決方案和標準應用水平...凡本網注明“來源:智慧城市網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-智慧城市網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:智慧城市網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。