您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司>>電磁閥>>高壓電磁閥>> zcg不銹鋼高壓電磁閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號zcg
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2016-11-15 11:33:22瀏覽次數(shù):450次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)不銹鋼高壓電磁閥標準技術參數(shù)
不銹鋼高壓電磁閥閥體
接口尺寸:1/8-1’
流量通徑:1-25mm
閥體材質(zhì):鍛銅、304、316
連接方式:G螺紋、NPT螺紋
壓力等級:0-100bar
結構形式:直動式、先導式(管道有0.5bar啟動壓力)
控制方式:常閉式;通電打開,斷電關閉。
型號規(guī)格表
接 管 徑 | 流量 |
CV | 壓力差(Kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H |
重量KG | 型號 | ||||||||
zui 小 力 | zui大工作壓力 | ||||||||||||||
空氣 | 水、 | 輕油≤20CST | VA | W |
鍛銅 |
不銹鋼 | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||||||
1/8” | 1 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 24 | 18.5 |
見 上 圖 | 0.43 | POG1-1 | POG1-1B |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 24 | 18.5 | 0.43 | POG1-1.2 | POG1-1.2B | ||
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 24 | 18.5 | 0.43 | POG1-1.5 | POG1-1.5B | ||
2 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 24 | 18.5 | 0.43 | POG1-2 | POG1-2B | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 24 | 18.5 | 0.43 | POG1-2.5 | POG1-2.5B | ||
1/4” | 1 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 24 | 18.5 | 0.42 | POG2-1 | POG2-1B | |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 24 | 18.5 | 0.42 | POG2-1.2 | POG2-1.2B | ||
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 24 | 18.5 | 0.42 | POG2-1.5 | POG2-1.5B | ||
2 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 24 | 18.5 | 0.42 | POG2-2 | POG2-2B | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 24 | 18.5 | 0.42 | POG2-2.5 | POG2-2.5B | ||
8 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 35 | 35 | 見上圖 | 1.26 | POG1-8 | POG1-8B | |
3/8” | 8 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 35 | 35 | 1.24 | POG2-8 | POG2-8B | |
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 33 | 32 | 75*52*130 | 1.45 | POG1-15 | POG1-15B | |
1/2” | 8 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 35 | 35 | 見上圖 | 1.21 | POG3-8 | POG3-8B |
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 33 | 32 | 75*52*130 | 1.4 | POG2-15 | POG2-15B | |
3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 33 | 32 | 85*60*141 | 1.7 | POG-20 | POG-20B |
1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 33 | 32 | 100*70*148 | 2.1 | POG-25 | POG-25B |
產(chǎn)品圖
公司簡介
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司經(jīng)過多年現(xiàn)場應用經(jīng)驗,研發(fā)設計的產(chǎn)品滿足當今流體處理工業(yè)的嚴格要求,通過創(chuàng)造的產(chǎn)品價值、提供個性化服務以及按時交貨的原則,我們贏得了非常好的信譽。我們的成功建立在完整的,全系列的控制閥門上。主要產(chǎn)品:氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、自力式調(diào)節(jié)閥、氣動角座閥、氣動隔膜閥、電磁閥等
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智慧城市網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。