通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河南仨源科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-20 17:23:47瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
高可靠性設(shè)計(jì),完善的自保護(hù)功能。 空調(diào)系統(tǒng)集成度高,機(jī)箱小巧美觀,占地面積小,操作維護(hù)方便。
制冷量平滑輸出,40%~99%能量調(diào)節(jié);
柔性蒸發(fā)器設(shè)計(jì),智能型電子膨脹閥;
超大室外機(jī)具有良好的耐高溫效果
*的控制器,全面的機(jī)組管理功能;
13/18/20機(jī)組采用變頻式渦旋壓縮機(jī)進(jìn)行能量控制。
26/35/40機(jī)組采用變頻+定頻渦旋式壓縮機(jī)進(jìn)行能量控制。
壓縮機(jī)不需頻繁啟動(dòng),溫濕度波動(dòng)性,控制精度高;從降溫至除濕模式自動(dòng)平滑過渡,不需要大功率電加熱補(bǔ)償;
電加熱器采用多級/SCR/SSR控制方式;
電極加濕器采用SCR控制方式;
電極式加濕器,40%-99%比例輸出控制;
高可靠性設(shè)計(jì),完善的自保護(hù)功能。
空調(diào)系統(tǒng)集成度高,機(jī)箱小巧美觀,占地面積小,操作維護(hù)方便。
機(jī)組參數(shù)配置表 | ||||
序號(hào) | ? | 名稱 | 型號(hào)參數(shù) | 品牌 |
1 | ? | 型號(hào) | M66 | 海洛斯 |
2 | 機(jī)組性能 | 風(fēng)量(m³/h) | 15470 | ? |
3 | 冷量(kw) | 70.3 | ? | |
4 | 名義制冷工況輸入功率(kw) | 7.98*2 | ? | |
? | 壓縮機(jī)數(shù)量 | 2 | ? | |
5 | 制熱量(電加熱)(kw) | ? | ? | |
6 | 名義制熱工況輸入功率(kw) | ? | ? | |
7 | 機(jī)外余壓(靜壓)(Pa) | 180 | ? | |
8 | 溫度控制范圍(℃) | 18~31 | ? | |
9 | 電源 | 380V 50Hz | ? | |
10 | 制冷劑 | R22 | R410a R407c | |
11 | 節(jié)能方式 | 電子膨脹閥 | ? | |
12 | 能量控制 | 25.50.75.100 | ? | |
13 | 電加熱類型 | 電極 | ? | |
14 | 電加熱功率(kw) | 15 | ? | |
15 | 加濕器類型 | 電極式 | ? | |
16 | 加濕量(kg) | 13 | ? | |
17 | 加濕器功率(kw) | 9 | ? | |
18 | 加濕器管徑(Φ) | ? | ? | |
19 | 濕度控制范圍 | 40~75 | ? | |
? | ? | ? | ||
20 | 室內(nèi)機(jī) | 蒸發(fā)器型式 | 銅管套鋁翅片 | ? |
21 | 空氣過濾器 | 初效 | ? | |
22 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)類型 | 低噪音離心風(fēng)機(jī) | ? | |
23 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)功率 | ? | ? | |
24 | 外型尺寸(室內(nèi)) | ? | ? | |
25 | 機(jī)組重量 | ? | ? | |
? | ? | ? | ||
26 | 室外機(jī) | 冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | ? |
27 | 室外風(fēng)機(jī)類型 | 低噪音軸流風(fēng)機(jī) | ? | |
28 | 室外風(fēng)機(jī)功率 | ? | ? | |
29 | 外型尺寸(室外) | ? | ? | |
30 | 機(jī)組重量 | ? | ? | |
? | ? | ? | ||
31 | 其他 | 送回風(fēng)方式 | 水平送風(fēng) 水平回風(fēng) | ? |
32 | 室內(nèi)外機(jī)鏈接管道 | 銅管 | ? | |
33 | 鏈接形式 | 焊接 | ? | |
? | 數(shù)量 | 2 | ? | |
? | 管徑 | 28/22 | ? | |
34 | 噪音 dB(A) | 63 | ? | |
35 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)接口 | RS485/RS232 | ? | |
36 | 具備斷電記憶功能 | 停電、復(fù)位后自動(dòng)開機(jī) | ? | |
37 | 具備溫濕度預(yù)警功能 | 報(bào)警參數(shù)可設(shè)定 | ? | |
? | 機(jī)組配線 | ? | ? |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南仨源科技有限公司